Customer Oriented Services
Service Level
Die folgende Übersicht zeigt die wesentlichen Kriterien unseres skalierbaren Serviceangebotes. Weitere Details sowie individuelle Modifikationen besprechen wir gern in einem Gespräch mit Ihnen.
| Nr | Kriterien | compact | extended | customized | individual |
| a1 | BPO | Katalog | Katalog | Katalog | beliebig |
| a2 | Applikation | eigene | eigene | Standard | beliebig |
| a3 | Team | Standard/shared | Standard/shared | Standard/shared | beliebig |
| a4 | Infrastruktur | Standard/shared | Standard/nonshared | customized/nonshared | beliebig |
| a5 | Tools | Standard/shared | Standard/nonshared | customized/nonshared | beliebig |
| s1 | Serviceort | PASS | PASS | PASS | beliebig |
| s2 | Serviceinterface | Standard | Standard | mod./ggfs. erweitert | beliebig |
| s3 | Servieprozesse | Standard | Standard | mod./ggfs. erweitert | beliebig |
| s4 | Servicetage | 5 | 5+ | ausl. Usancen | beliebig |
| s5 | Servicezeiten | 8.00-18.00 h | x.00-y.00 h | x.00-y.00 | beliebig |
| s6 | Serviceumfang | 98% | 98+x% | 98+x% | beliebig |
| s7 | Servicereporting | Standard | Standard + | customized | beliebig |
| k1 | Konditionen | Standard | Standard + Extensions | Standard + Customiz. | beliebig |
| k2 | Vertrag | Standard | Standard + Extensions | Standard + Customiz. | beliebig |
| k3 | Vertragsabschluss | Internet | Internet | BDM | BDM |
Preisparameter Compact Service
- Verfügbarkeiten
- Erreichbarkeit
- Laufzeit Preisparameter Individual Service
- Ressourcen
- Aufbau bzw. Übernahmedauer
- Laufzeit
- Zusätzliche Infrastruktur und Lizenzen




